Последний пользователь
Добро пожаловать на трекер
hemorotwe555!

Опрос
Сколько вам лет












О трекере
Deaf-Arena
Пользователи:2118
торренты:4133
сиды:407859
личеры:279173
пиры:687032
сиды/личеры:146%
Трафик:17.13 TB

Рекомендуем


uTorrent

Azureus

BitComet

BitLord

BitSpirit

BitTorrent

BitTornado

Firefox


Топ 10

Топ 10 Аплоадеров
Ранг Пользователь Загружено Скачано Рейтинг
1 tryme 3.51 TB 3.72 GB 967.22
2 Severina 2.21 TB 182.24 GB 12.43
3 aleksey13 2.20 TB 740.24 MB 3,110.43
4 sssr84 189.00 GB 45.93 GB 4.12
5 Monro68 181.80 GB 23.29 GB 7.80
6 NAMOK78 164.82 GB 93.19 GB 1.77
7 GATCHINA 159.62 GB 9.01 GB 17.72
8 самотина 145.25 GB 64.74 GB 2.24
9 ELECTRON 132.14 GB 82.10 GB 1.61
10 Володок 107.72 GB 219.26 GB 0.49



Топ 10 Качающих
Ранг Пользователь Загружено Скачано Рейтинг
1 Володок 107.72 GB 219.26 GB 0.49
2 Paarvatii 47.94 GB 208.33 GB 0.23
3 Severina 2.21 TB 182.24 GB 12.43
4 НИКИТА 57.92 GB 120.35 GB 0.48
5 Guest 40.70 GB 106.02 GB 0.38
6 Deaf 100.23 GB 102.28 GB 0.98
7 NAMOK78 164.82 GB 93.19 GB 1.77
8 ELECTRON 132.14 GB 82.10 GB 1.61
9 riwaja1983 43.04 GB 77.23 GB 0.56
10 ICE 18.99 GB 67.44 GB 0.28



Топ 10 Лучших шареров (минимум 100 MB скачано)
Ранг Пользователь Загружено Скачано Рейтинг
1 tryme 3.51 TB 3.72 GB 967.22
2 aleksey13 2.20 TB 740.24 MB 3,110.43
3 Severina 2.21 TB 182.24 GB 12.43
4 Monro68 181.80 GB 23.29 GB 7.80
5 GATCHINA 159.62 GB 9.01 GB 17.72
6 sssr84 189.00 GB 45.93 GB 4.12
7 sandro11 99.12 GB 1.70 GB 58.46
8 самотина 145.25 GB 64.74 GB 2.24
9 NAMOK78 164.82 GB 93.19 GB 1.77
10 Iza 74.29 GB 7.35 GB 10.11



Топ 10 худших шареров (минимум 100 MB скачано)
Ранг Пользователь Загружено Скачано Рейтинг
1 Paarvatii 47.94 GB 208.33 GB 0.23
2 Володок 107.72 GB 219.26 GB 0.49
3 Guest 40.70 GB 106.02 GB 0.38
4 НИКИТА 57.92 GB 120.35 GB 0.48
5 ICE 18.99 GB 67.44 GB 0.28
6 riwaja1983 43.04 GB 77.23 GB 0.56
7 ramila 17.98 GB 44.25 GB 0.41
8 nadina 4.72 GB 24.60 GB 0.19
9 buganik 2.05 GB 21.09 GB 0.10
10 mazda11 14.54 GB 29.74 GB 0.49



10 Самых активных торрентов
Ранг Имя Файла Закончено сиды личеры пиры Рейтинг
1 Идеальный побег / A Perfect Getaway (2009) DVDRip 9,098 34,188 8,696 42,884 3.93
2 Пришельцы на чердаке / Aliens in the Attic (2009) DVDRip 4,865 23,435 6,315 29,750 3.71
3 Теория большого взрыва / The Big Bang Theory (03x20) (2010) TVRip 10 20,594 3,743 24,337 5.50
4 Бассейн / Swimming Pool (2003) DVDRip 1,164 10,354 12,154 22,508 0.85
5 Рыбка Поньо на утесе / Gake no Ue no Ponyo (2008) DVDRip 3,331 17,577 4,893 22,470 3.59
6 Интимные приключения / A l'aventure (2009) DVDRip 2,837 11,766 2,148 13,914 5.48
7 2012 / 2012 (2009) DVDRip 19,328 5,453 2,209 7,662 2.47
8 Из Парижа с любовью / From Paris with Love (2010) DVDRip 10 6,927 674 7,601 10.28
9 Цветок 1001 ночи / Il Fiore Delle Mille E Una Notte (1974) DVDRip 7,227 5,733 1,676 7,409 3.42
10 Новая земля (2008) DVDRip 2,644 3,846 2,378 6,224 1.62



10 торрентов с лутшими сидами (минимум 5 сидеров)
Ранг Имя Файла Закончено сиды личеры пиры Рейтинг
1 Total Commander: эффективная работа с файлами и архивами (2009) DJVU 916 116 1 117 116.00
2 Айя Иматани - Суши для всех (2006) DJVU 622 98 1 99 98.00
3 BIOS на 100% (2009) PDF 4,958 278 3 281 92.67
4 Александр Ватаманюк - Обслуживание и настройка компьютера (2009) PDF 4,267 270 3 273 90.00
5 Руслан М - Обзор возможных неисправностей ПК (2009) PDF 1,680 248 3 251 82.67
6 Крутая Пэт (2010) PC 1,044 78 1 79 78.00
7 Каникулы строгого режима (2009) DVDRip 60,001 1,287 17 1,304 75.71
8 Доминик Крэйн 2. Другой мир (2010) PC 486 75 1 76 75.00
9 Королевство. Приключения Элизы (2010) PC 379 64 1 65 64.00
10 Escape From Lost Island (2010) PC 931 63 1 64 63.00



10 торрентов с худшими сидами (минимум 5 личеров, мертвые торренты не включены)
Ранг Имя Файла Закончено сиды личеры пиры Рейтинг
1 Ливан / Lebanon (2009) DVDRip 1 2 553 555 0.00
2 Антихрист / Antichrist (2009) DVDRip 1 1 121 122 0.01
3 Месть / Vengeance (2009) BDRip 2 1 117 118 0.01
4 Любовь случается / Love Happens (2009) DVDRip 1 3 301 304 0.01
5 Предатель / Traitor (2008) DVDRip 1 4 363 367 0.01
6 Терминатор: Да придёт спаситель / Terminator Salvation (2009) DVDRip 5 2 173 175 0.01
7 Золушка (1947) DVDRip 3 4 336 340 0.01
8 Предложение / Proposition, The (2005) DVDRip 1 2 153 155 0.01
9 Принцесса и лягушка / The Princess and the Frog (2009) DVDRip 1 2 151 153 0.01
10 Планета сокровищ / Treasure Planet (2002) DVD 9 1 1 69 70 0.01



10 торрентов с лутшей скоростью
Ранг Имя Файла Закончено сиды личеры пиры Скорость
1 Аватар / Avatar (2009) DVDScr 0 0 0 0 2.14 MB
2 Круто! / Bindaas! / 2010 / DVDRip 1 0 0 0 429.88 KB
3 От заката до рассвета (1996) BDRip (720р) 0 0 0 0 294.25 KB
4 И небеса ради меня достанешь? / Vinnai Thaandi Varuvaayaa? (2010 ) DVDRip 11 1 2 3 2.10 KB
5 Вируманди / Virumaandi (2004) DVDRip 8 4 0 4 0.00 KB
6 Красный перец / Mirch Masala (1985) DVDRip 9 3 0 3 0.00 KB
7 Крылья / Pankh (2010) DVDRip 5 3 0 3 0.00 KB
8 Функ 2 / Phoonk 2 (2010) DVDRip 5 3 0 3 0.00 KB
9 Вместе с тобой / Teree Sang (2009) DVDRip 18 2 1 3 0.00 KB
10 Спокойный отец / Daddy Cool / 2009 / DVDRip 11 2 0 2 0.00 KB



10 торрентов с худшей скоростью
Ранг Имя Файла Закончено сиды личеры пиры Скорость
1 Вируманди / Virumaandi (2004) DVDRip 8 4 0 4 0.00 KB
2 Красный перец / Mirch Masala (1985) DVDRip 9 3 0 3 0.00 KB
3 Крылья / Pankh (2010) DVDRip 5 3 0 3 0.00 KB
4 Функ 2 / Phoonk 2 (2010) DVDRip 5 3 0 3 0.00 KB
5 Вместе с тобой / Teree Sang (2009) DVDRip 18 2 1 3 0.00 KB
6 Спокойный отец / Daddy Cool / 2009 / DVDRip 11 2 0 2 0.00 KB
7 Сонька. Продолжение легенды. (1 - 14 серии из 14) (2010) SATRip 4 2 0 2 0.00 KB
8 Банда Белый Фиат / Uno Bianca (2001) DVDRip 5 2 0 2 0.00 KB
9 Сараванан / Pudhukottaiyilirundhu Saravanan (2004 ) DVDRip 5 2 0 2 0.00 KB
10 Аварийщики / Naadodigal (2009) DVDRip 17 1 0 1 0.00 KB



Время

Лотерея
Deaf-Arena
Дата окончания:29-12
Время окончания:22:00
Призовой фонд:30.00 GB
Билетов куплено:0
Вы купили:0
Вы можете купить:0

Лотерея закончилась!



Пользователи онлайн
Группа#
Гость5
Старейшина1
Пользователь1
Total7
Зарегистрирован: pogodinat , delika_98